Verktyg: Orsakskoder
Här finns ett urval av vanliga orsakskoder. För fullständig lista, se ICD-koder som börjar på V-Y.
Transportolyckor
| Skadad → | Gående | Cykel | MC/ moped | 3-hjuligt motorfordon
 | Bil | Lätt lastbil | Tung lastbil | Buss | Ryttare | 
| Krockad med ↓ | 
| Person/ djur | - | V10. | V20. | V30. | V40. | V50. | V60. | V70. | V80.1 | 
| Cykel | V01. | V11. | V21. | V31. | V41. | V51. | V61. | V71. | V80.2 | 
| MC/ moped | V02. | V12. | V22. | V32. | V42. | V52. | V62. | V72. | V80.3 | 
| Bil | V03. | V13. | V23. | V33. | V43. | V53. | V63. | V73. | V80.4 | 
| Lastbil/ buss | V04. | V14. | V24. | V34. | V44. | V54. | V64. | V74. | V80.5 | 
| Tåg | V05. | V15. | V25. | V35. | V45. | V55. | V65. | V75. | V80.6 | 
| Annat ej motorfordon | V06. | V16. | V26. | V36. | V46. | V56. | V66. | V76. | V80.7 | 
| Föremål | - | V17. | V27. | V37. | V47. | V57. | V67. | V77. | V80.8 | 
| Vurpa | - | V18. | V28. | V38. | V48. | V58. | V68. | V78. | V80.0 | 
| Olycka | V09. | V19. | V29. | V39. | V49. | V59. | V69. | V79. | V80.9 | 
 
4:e position gående: 
     0: fotgängare i olycka
     1: fotgängare i trafikolycka
     9: ospecificerat i olycka
4:e position cykel/MC: 
     0: förare i olycka
     1: passagerare i olycka
     2: ospecificerat i olycka
     3: av-/påstigning i olycka
     4: förare i trafikolycka
     5: passagerare i trafikolycka
     9: ospecificerat i trafikolycka
4:e position bil/trehjuligt motorfordon/lastbil/buss: 
     0: förare i olycka
     1: passagerare i olycka
     2: person på uttsidan av fordonet i olycka
     3: ospecificerat i olycka
     4: av-/påstigning i olycka
     5: förare i trafikolycka
     6: passagerare i trafikolycka
     7: person på utsida av fordonet i trafikolycka
     9: ospecificerat i trafikolycka
Exempel: Förare i personbil som krockat med annan bil på väg till jobbet: V43.02.
Fallolyckor
| W00: | halka, is och snö | 
| W01: | snubbling i samma plan | 
| W02: | skridskor, skidor, o.dyl. | 
| W03: | knuff, kollision | 
| W04: | buren/stödd | 
| W05: | från rullstol | 
| W06: | från säng | 
| W07: | från stol | 
| W08: | från andra möbler | 
| W09: | från lekredskap på lekplats | 
| W10: | i trappa | 
| W11: | från stege | 
| W12: | från byggnadsställning | 
| W13: | från byggnad | 
| W14: | från träd | 
| W15: | från stup | 
| W16: | dykning/ hopp i vatten | 
| W17: | från ett plan till ett annat | 
| W18: | annat fall i samma plan | 
| W19: | fall, ospecificerat | 
 
Levande mekaniska krafter
| W50: | slagen/sparkad/biten/riven av person | 
| Y04: | obeväpnat våld | 
| W51: | slagit sig mot eller törnat emot person | 
| W52: | knuffad/nedtrampad av folkmassa | 
| W54: | angripen av hund | 
| W55: | angripen av annat däggdjur | 
| W64: | andra levande mekaniska krafter | 
 
Icke levande mekaniska krafter
| W20: | kastat eller fallande föremål | 
| W21: | träffad av sportredskap | 
| W22: | träffad av andra föremål | 
| W23: | klämd mellan föremål | 
| W25: | vasst glasföremål | 
| W26: | andra vassa föremål | 
| W27: | ej motordrivet handverktyg | 
| W28: | motordriven gräsklippare | 
| W29: | annat motordrivet handverktyg/hushållsmaskin | 
| W30: | jordbruksmaskin | 
| W31: | annan och icke specificerad maskin | 
| W34: | skott | 
| W39: | fyrverkeripjäs | 
| W45: | främmande kropp som trängt in genom huden | 
| W49: | andra icke levande mekaniska krafter | 
 
Annat
| X50: | överansträngning | 
| Y79.0: | Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-diagnostiska instrument och utrustning för övervakning | 
| Y79.1: | Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-instrument använda i ej kirurgisk behandling och vid rehabilitering | 
| Y79.2: | Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-protesimplantat och andra implantat med tillhörande utrustning | 
| Y79.3: | Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-kirurgiska instrument och kirurgisk materiel inkluderande suturer | 
| Y79.8: | Instrument och materiel använda vid ortopediska tillstånd och ingrepp som orsakat missöden-andra instrument och annan materiel som ej klassificeras på annan plats | 
| Y83.5: | Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden, Amputation av extremitet eller extremiteter | 
| Y83.8: | Kirurgisk operation och andra kirurgiska ingrepp som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden, Andra kirurgiska ingrepp | 
| Y88.1: | sena effekter av missöden med patienter under kirurgisk och medicinsk behandling | 
| Y88.2: | sena effekter av missöden med medicinska instrument och medicinsk materiel i diagnostiskt och terapeutiskt bruk | 
| Y88.3: | sena effekter av kirurgiska och medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid tiden för åtgärden | 
 
Exempel: Snubblat på mattan i hemmet på väg till toaletten: W01.04.
4:e och 5:e position
|  | Fjärde position | Femte position | 
| 0 | Bostad, bostadsområde | Idrott | 
| 1 | Förläggning, fängelse, äldre-/gruppboende | Lek & fritid | 
| 2 | Skola, sjukhus, offentlig lokal | Förvärvsarbete | 
| 3 | Idrottsanläggning | Hemarbete, studier | 
| 4 | Gata, väg, trottoar | ADL-aktivitet övrig | 
| 5 | Butiksområde, serviceområde |  | 
| 6 | Industriområde, byggarbetsplats |  | 
| 7 | Lantbruksområde |  | 
| 8 | Övrigt spec, allmänt område, skog, park | Andra specificerade aktiviteter | 
| 9 | UNS | UNS | 
 Uppdaterad: 2023-08-04 15:49:20 av Lars Johanson