För små barn fungerar socker som smärtlindring. Avledning kan också vara användbart.
Kombinera paracetamol med NSAID, peroralt i första hand. Minst en timma krävs för full effekt. Om det inte räcker, lägg till morfin intravenöst.
Startdos | Underhållsdos max 2 dygn | Underhållsdos > 2 dygn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikt [kg] | Mixtur 24 mg/ml | Tabl. mg | Supp mg | Mixtur 24 mg/ml | Tabl. mg | Supp mg | Mixtur 24 mg/ml | Tabl. mg | Supp mg |
6-8 | 5 ml | - | 125 mg | 5 ml x 4 | - | 125 mg x 4 | 5 ml x 3 | - | 125 mg x 3 |
8-10 | 10 ml | - | 310 mg | 7,5 ml x 4 | - | 250 mg x 3 | 5 ml x 4 | - | 125 mg x 4 |
10-12 | 12 ml | - | 375 mg | 10 ml x 4 | - | 250 mg x 4 | 6 ml x 4 | - | 125 mg x 4 |
12-15 | 15 ml | - | 500 mg | 12 ml x 4 | - | 310 mg x 4 | 8 ml x 4 | - | 185 mg x 4 |
15-20 | 20 ml | - | 625 mg | 15 ml x 4 | - | 500 mg x 3 | 10 ml x 4 | 250 mg x 4 | 250 mg x 4 |
20-25 | 25 ml | 500 mg | 750 mg | 20 ml x 4 | 500 mg x 3 | 500 mg x 4 | 12,5 ml x 4 | 250 mg x 4 | 500 mg x 3 |
25-30 | 30 ml | 750 mg | 1 g | 25 ml x 4 | 500 mg x 4 | 750 mg x 3 | 15 ml x 4 | 500 mg x 3 | 500 mg x 3 |
30-35 | 35 ml | 750 mg | 1 g | 30 ml x 4 | 750 mg x 4 | 750 mg x 4 | 18 ml x 4 | 500 mg x 4 | 500 mg x 4 |
35-40 | 40 ml | 1 g | 1 g | 35 ml x 4 | 750 mg x 4 | 1 g x 3 | 22,5 ml x 4 | 750 mg x 3 | 750 mg x 3 |
40-50 | 40 ml | 1 g | 1 g | 40 ml x 4 | 1 g x 4 | 1 g x 4 | - | 750 mg x 4 | 1 g x 4 |
Endast en av de föreslagna beredningsformerna ska väljas.
Kan med fördel användas vid fraktursmärta.
Kontraindikationer:
Ej till barn under ett år utan särskild ordination.
Vikt [kg] | Mixt Brufen 20 mg/ml Från 3 månaders ålder |
Tabl Ibuprofen | Supp Diklofenak Från 6 månaders ålder |
---|---|---|---|
8-10 | 4 ml x 3 | - | 12,5 mg x 2 (½ supp x 2) |
10-12 | 5 ml x 3 | - | 12,5 mg x 2 (½ supp x 2) |
12-15 | 6 ml x 3 | - | 25 mg+12,5 mg (1+½ supp) |
15-20 | 7,5 ml x 3 | - | 25 mg x 2 |
20-25 | 10 ml x 3 | 200 mg x 3 | 25 mg x 2 |
25-30 | 12,5 ml x 3 | 200 mg x 3 | 50 mg + 25 mg |
30-35 | 15 ml x 3 | 400 mg x 2 | 50 mg x 2 |
35-40 | 17,5 ml x 3 | 400 mg x 2 | 50 mg x 2 |
40-50 | 20 ml x 3 | 400 mg x 3 | 50 mg x 3 |
Endast en av de föreslagna beredningsformerna skall väljas.
Har både smärtlindrande och lugnande effekt med få biverkningar, men har relativt lång anslagstid, 30 minuter vid intravenös och 60-90 minuter vid peroral administrering.
Dosering mixtur Klonidin (20 μg/ml, kan intas tillsammans med lite saft): 4 μg/kg = 0.2 ml/kg, max engångsdos 8 ml (=160 μg Klonidin), till barn > 40 kg.
Dosering intravenöst 150 μg/ml:
Morfin till barn skall ges långsamt intravenöst med konc. 1 mg/ml. En vanlig dos är 0,05-0,1-0,2 mg/kg. Börja med 0,05 mg/kg, upprepa efter 10 min om otillräcklig effekt. Upprepa vid behov ytterligare två ggr tills 0,2 mg/kg har givits. Högre dos kräver övervakning. Om samtidig sedering ges med midazolam behöver barnet övervakas tills effekten förväntas vara över dvs. 1,5 timme. För barn <6 mån krävs övervakning.
Vikt [kg] | Morfin 1 mg/ml 0,05 mg/kg |
Morfin 1 mg/ml 0,1 mg/kg |
Morfin 1 mg/ml 0,2 mg/kg |
*Naloxon 0,02 mg/ml iv 2 μg/kg |
---|---|---|---|---|
8-10 | 0,5 ml | 1 ml | 1,5-2 ml | 1 ml |
10-12 | 0,6 ml | 1,2 ml | 2-2,5 ml | 1,2 ml |
12-15 | 0,7 ml | 1,2-1,5 ml | 2,5-3 ml | 1,5 ml |
15-20 | 0,8-1 ml | 1,5-2 ml | 3-4 ml | 2 ml |
20-25 | 1 ml | 2-2,5 ml | 4-5 ml | 2,5 ml |
25-30 | 1,5 ml | 2,5-3 ml | 5-6 ml | 3 ml |
30-40 | 1,5-2 ml | 3-4 ml | 6-8 ml | 4 ml |
40-50 | 2-2,5 ml | 4-5 ml | 8-10 ml | 5 ml |
*Naloxon 0,4 mg/ml, 1 ml spädes med 19 ml NaCI 9 mg/ml =0,02 mg/ml
Vikt [kg] | OxyNorm® Orallösning 1 mg/ml |
---|---|
10 | 1,0 mg x 4 |
11 | 1,1 mg x 4 |
12 | 1,2 mg x 4 |
13 | 1,3 mg x 4 |
14 | 1,4 mg x 4 |
15 | 1,5 mg x 4 |
16 | 1,6 mg x 4 |
17 | 1,7 mg x 4 |
18 | 1,8 mg x 4 |
19 | 1,9 mg x 4 |
20 | 2,0 mg x 4 |
25 | 2,5 mg x 4 |
30 | 3,0 mg x 4 |
35 | 3,5 mg x 4 |
40 | 4,0 mg x 4 |
45 | 4,5 mg x 4 |
50 | 5,0 mg x 4 |
Använd singeldos vid premedicinering eller procedursmärta.
Efter intag måste barnet vara kvar på sjukhuset för observation i 1,5 timme.
Sedering inför mindre ingrepp och obehagliga undersökningar till barn > 1 år. Effekten kommer efter ca 10 min och varar upp till 45 min. Barnet observeras 1,5 timme efter tillförsel.
Obs! Kan ge amnesi.
Vikt [kg] | Midazolam 3 mg/ml rektalgel | Munhålelösning Midazolam (Buccolam®) 1 mg/ml |
---|---|---|
7-10 | 2,5 mg (0,8 ml) | 3,5 mg (3,5 ml) |
10-15 | 3,9 mg (1,3 ml) | 5,0 mg (5 ml) |
15-20 | 5,0 mg (1,7 ml) | 6,0 mg (6 ml) |
> 20 | 0,3 mg/kg maxdos 10 mg |
0,3 mg/kg maxdos 10 mg |
Endast en av de föreslagna beredningsformerna skall väljas.
Använd aldrig obuffrad lokalbedövning till barn.
Engångsdos (maxdoser) av lokalanestetika. Doser gäller för lokal infiltration:
Preparat | Maxdos |
---|---|
Lidocain (Xylocain 10 mg/ml®) | 4 mg/kg Maxdos 400 mg |
Mepivakain (Carbocain 10 mg/ml®) | 5 mg/kg Maxdos 350 mg |
Blanda 1 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml eller Tribonat + 9 ml Xylocain 10 mg/ml® eller Carbocain 10 mg/ml®. Genom buffring får man en lösning med högre pH vilket innebär mindre smärta.
Användningsområde:
Hållbarhet:
Kan läggas i lustgasrus. Barn som inte tolererar lustgas eller < 3 år kan istället få midazolam och oxikodon.